Fondo de fomento
Programa Uruguay Audiovisual (PUA)
Programas y Proyectos Institucionales
Programas y Fondos Nacionales e Internacionales
Claqueta del mes
Recibe nuestro boletín por correo
Contenido del dialog UI.
Se publican los datos de espectadores de las películas uruguayas y extranjeras en las salas de cine.
Estas son las cifras que envía el Centro Cinematográfico del Uruguay a ICAU, para el caso del circuito comercial, y los distribuidores independientes respecto a las exhibiciones en salas de cine culturales.
Las mismas se publican semalmente, todos los viernes a partir de la fecha.
Cifras del Cine uruguayo
Película: El mundo de Carolina | ||||||||||||
Semana | Entradas semanales | Entradas, Acumulado | Participación semanal en la taquilla total de exhibiciones comerciales | Taquilla semanal de exhibiciones comerciales | Cantidad de salas semanales | Salas | ||||||
Exhibiciones comerciales | Otras Exhibiciones/Otros espacios | Total | Exhibiciones comerciales | Otras Exhibiciones/Otros espacios | Total | |||||||
31/3/16 al 6/4/16 | 137 | 137 | 0,20% | 67.843 | 1 | Life Cinemas 21 | ||||||
7/4/16 al 13/4/16 | 82 | 219 | 0,11% | 72.135 | 1 | Life Cinemas 21 |
Película: Un monstruo de mil cabezas | ||||||||||||
Semana | Entradas semanales | Entradas, Acumulado | Participación semanal en la taquilla total de exhibiciones comerciales | Taquilla semanal de exhibiciones comerciales | Cantidad de salas semanales | Salas | ||||||
Exhibiciones comerciales | Otras Exhibiciones/Otros espacios | Total | Exhibiciones comerciales | Otras Exhibiciones/Otros espacios | Total | |||||||
7/4/16 al 13/4/16 | 206 | 206 | 0,29% | 72.135 | 1 | Life Cinemas 21 |
Ver las cifras de Cine uruguayo y extranjero.
Por consultas comunicarse a través de los teléfonos de ICAU.